Production Performance of Oil & Natural Gas Sector for the month of October, 2014
I. | A. CRUDE OIL PRODUCTION – PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month / Period | Planned Target (TMT) | Actual Production (TMT) | %age achievement | Surplus(+) Shortfall(-) Vis-à-vis target (%age) | Surplus(+) Shortfall(-) over last year (%age) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014* | 3287.936 | 3217.659 | 97.9 | -2.1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2014-October, 2014* | 22685.338 | 21819.586 | 96.2 | -3.8 | -0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2013-October, 2013 | 22021.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT: Thousand Metric Tonnes. *: Provisional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. COMPANY-WISE ACHIEVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company / State | Planned Target (TMT) | Actual Production (TMT) | %age achievement | Surplus(+) Shortfall(-) (%age) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC | 2002.298 | 1903.284 | 95.1 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gujarat | 414.583 | 386.640 | 93.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andhra Pradesh | 20.920 | 19.966 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamil Nadu | 20.434 | 18.654 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam | 107.858 | 88.605 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore | 1438.503 | 1389.419 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL | 306.435 | 297.166 | 97.0 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam | 305.622 | 296.614 | 97.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arunachal Pradesh | 0.813 | 0.552 | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE/JVC | 979.203 | 1017.209 | 103.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3287.936 | 3217.659 | 97.9 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. REASONS FOR SHORTFALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company / State | Reasons for shortfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (offshore) | Less production from few wells of NBP field / ESP reinstallation in three wells in Mumbai High. Out of three wells requiring workover, one well put on production and rig -deployment planned in remaining two wells in Nov/Dec 2014. Restricted production in Heera-Neelam due to clamping of sub-sea lines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Gujarat) | More than envisaged decline of base potential in Kalol, Ahmedabad & Limbodara fields and closure of wells due to less off-take by M/s. GAIL affected production. Natural decline in brown fields, increasing water cut & more than envisaged decline in Gandhar and Nada fields affected production. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Assam) | Natural decline in brown fields & frequent power failure affected production. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Andhra Pradesh & Tamil Nadu) | Closure of wells due GAIL pipeline incident affected the production. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL (Assam & Arunachal Pradesh) | Less production due to consequential effects of Bhands & Blockades. Un-expected rise in water oil ratio/ gas oil ratio in few high productive wells ( Bazaloni-3, BRK-8, MRN-37, BGN-14). Less contribution from drilling due to non-availability of drilling Rigs: (a)One rig package has to be transferred from Assam to Mizoram for time bound NELP drilling. (b) Non-mobilisation of Drilling Rig by the contractor despite issue of LOA in advance and repeated follow up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Arunachal Pradesh) | Due to repeated sand ingress in existing wells. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Gujarat) | Well ceased due to high water cut and SRP failure in two wells. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Off-shore) | MA-6H Well underperforming, MA field was shutdown due to cyclone from 11-13 Oct 2014. 4 Wells in MA field are closed due to water loading in Eastern Off-shore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A statement showing Crude Oil Production during October, 2014 and cumulatively for the period April,2014- October, 2014 vis-à-vis 2013-14 is at Annexure-I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. A. NATURAL GAS PRODUCTION PERFORMANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month / Period | Planned Target (MCM) | Actual Production (MCM) | %age achieve-ment | Surplus(+) Shortfall(-) Vis-à-vis target (%age) | Surplus(+) Shortfall(-) over last year (%age) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014* | 3127.168 | 2838.269 | 90.8 | -9.2 | -4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2014-October, 2014* | 21189.612 | 19630.437 | 92.6 | -7.4 | -5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2013-October, 2013 | 20801.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM: Million Cubic Metres. | *: Provisional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. COMPANY-WISE ACHIEVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company / State | Planned Target (MCM) | Actual Production (MCM) | %age achievement | Surplus(+) Shortfall(-) (%age) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC | 2036.782 | 1879.775 | 92.3 | -7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gujarat | 116.956 | 122.253 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajasthan | 1.320 | 0.359 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andhra Pradesh | 86.362 | 6.569 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamil Nadu | 116.541 | 105.737 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam | 38.567 | 40.790 | 105.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripura | 119.035 | 96.326 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mumbai High Offshore | 1558.001 | 1507.741 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL | 251.418 | 222.133 | 88.4 | -11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assam | 227.748 | 201.989 | 88.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arunachal Pradesh | 1.860 | 1.033 | 55.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajasthan | 21.810 | 19.111 | 87.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE/JVC | 838.969 | 736.361 | 87.8 | -12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onshore $ | 147.748 | 118.840 | 80.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offshore | 691.221 | 617.521 | 89.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 3127.168 | 2838.269 | 90.8 | -9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$: Including Coal Bed Methane production. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. REASONS FOR SHORTFALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company / State | Reasons for shortfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Rajasthan) | Less offtake by consumers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Andhra Pradesh & Tamil Nadu) | Closure of wells due GAIL pipeline incident affected the production. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Tripura) | Less offtake by consumers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGC (Offshore) | Closure of wells (G1-10 & G1-11) as M/s GAIL stopped taking gas due to pipeline issues at their end. Production resumed from one well from 31-Oct-14 in Eastern Off-shore. Less than envisaged production from Bassein field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL (Assam & Arunachal Pradesh) | Low gas withdrawal by gas customers. Due to pending commissioning of Gas Cracker plant by BCPL withdrawal is only @ avg. 0.02 MMSCMD against planned withdrawal rate of 0.535 MMSCMD (shortfall 16.5 MMSCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OIL ( Rajasthan) | RRVUNL : frequent shutdown, operating at low efficiency due to grid problem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (West Bengal) | Delayed forest clearance received and Prolonged dewatering in new wells. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Madhya Pradesh & Jharkhand) | Incidental CBM gas being produced in small quantities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pvt/JVCs (Off-shore) | Natural Decline of the RAVVA field. Non-associated gas wells are closed from 3-7-2014 after GAIL pipeline accident near Tatipaka and partial off take had begun wef 19.10.2014 by GAIL. 4 wells of MA and 10 wells of D1 D3 fields are closed due to high water cut and sand ingress. Less production due to well integrity issues & water loading of well in Western off-shore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A statement showing natural gas production during October, 2014 and cumulatively for the period April,2014- October, 2014 vis-à-vis 2013-14 is at Annexure-II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. A. REFINERY CRUDE THROUGHPUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IN TERMS OF CRUDE OIL PROCESSED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month / Period | Planned Target (TMT) | Actual Production (TMT) | %age achievement | Surplus(+) Shortfall(-) Vis-à-vis target (in %age) | Surplus(+) Shortfall(-) over last year (in %age) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014* | 18629.731 | 19115.370 | 102.6 | 2.6 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2014-October, 2014* | 130204.702 | 127798.043 | 98.2 | -1.8 | -1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April,2013-October, 2013 | 129996.224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*: Provisional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The crude throughput in IOC (Gujarat & Bongaigaon ), BPCL (Kochi), HPCL(Mumbai & Visakh), NRL, (Numaligarh), HMEL (GGSR), BORL (Bina), EOL (Vadinar) and RIL (Jamnagar DTA ) refineries have exceeded their planned target. Crude throughput in BORL (Bina) and IOCL (Gujarat) is higher than the planned production due to deferment of planned shutdown. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The crude throughput in IOC (Guwahati, Barauni, Haldia, Panipat, Digboi & Mathura), BPCL (Mumbai), CPCL (Manali & CBR), MRPL (Mangalore), ONGC (Tatipaka) and RIL (SEZ) refineries was less than their planned target. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Company / State | Reasons for shortfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL, Panipat | Marginally lower crude throughput in line with HSD demand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL,Guwahati | Throughput is in line with Assam crude receipt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL,Barauni | Throughput is restricted due to low demand of HSD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL, Haldia | Marginally shortfall due to low demand of HSD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCL, Mathura | Throughput is in line with black oil demand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPCL, Mumbai | DHDS unit was shutdown for 20 days in the month of Oct`2014 for RGC motor repair job. This has resulted in build-up of HS HSD intermediate stock. Increase in intermediate stock. Increase in HS HSD stock has resulted in reduction of crude throughput. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCL , Manali | Crude throughput lower than plan due to CDU II shutdown for Atmospheric column tray modification jobs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPCL , Narimanam | Throughput is lower than planned due to reduced availability of Crude (KG-D6 not available after April`14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A statement showing refinery-wise production during the month of October, 2014 and cumulatively for the period April,2014-October, 2014 vis-à-vis 2013-14 is at Annexure-III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. REFINERY CAPACITY UTILISATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Month | Utilisation (%) | Period | Utilisation (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2014* | 104.7 | October, 2013- October, 2014 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October, 2013 | 100.4 | October, 2012- October, 2013 | 103.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The refinery-wise details of the capacity utilisation during October, 2014 and cumulatively for the period April, 2014 - October, 2014 vies-a-vies 2013-14 are given in Annexure-IV. |